Sarrafiye
Alış / Satış| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Eski Çeyrek Altın | 10.856,08 | 11.327,27 |
| Eski Yarım Altın | 21.709,98 | 22.542,48 |
| Eski Tam Altın | 43.383,11 | 44.950,70 |
| Yeni Çeyrek Altın | 10.859,35 | 11.334,97 |
| Yeni Yarım Altın | 21.723,87 | 22.675,72 |
| Yeni Tam Altın | 43.403,53 | 44.916,94 |
| Ata Cumhuriyet | 44.607,21 | 45.834,91 |
| Gremse | 108.425,09 | 111.607,62 |
| Resat Altın | 44.526,45 | 48.731,87 |
| Hamit Altın | 44.526,45 | 48.731,87 |
| Ata Beşli | 223.285,25 | 229.104,00 |
